The Green Collection
D04 - Telok Blangah, Harbourfront-
Type : Landed
-
Units : 20
-
District : 4
-
Region : CCR
-
Tenure : 99-year leasehold
-
Developer : The Green Collection Pte Ltd
Property Details
Summary
| Type | Size (sqft) | Price | PSF | Units |
|---|---|---|---|---|
| Landed | 5,630 - 7,169 | $8,900,000 | $1,418 | 20 |
Floor Plans
Search Units by:
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #24 | 5 | 5 | 7,169 | C2 |
| #26 | 5 | 5 | 6,835 | C1 |
| #28 | 5 | 5 | 6,362 | C1 |
| #30 | 5 | 5 | 6,222 | C1 |
| #32 | 5 | 5 | 6,555 | C1 |
| #34 | 5 | 5 | 6,986 | C3 |
| #36 | 5 | 5 | 5,942 | B2 |
| #38 | 5 | 5 | 6,114 | B1 |
| #40 | 5 | 5 | 5,683 | A1 |
| #42 | 5 | 5 | 5,759 | A1 |
| #44 | 5 | 5 | 5,845 | A1 |
| #46 | 5 | 5 | 5,877 | A1 |
| #48 | 5 | 5 | 5,909 | A1 |
| #50 | 5 | 5 | 5,856 | A1 |
| #52 | 5 | 5 | 5,823 | A1 |
| #54 | 5 | 5 | 5,877 | A1 |
| #56 | 5 | 5 | 5,737 | A1 |
| #58 | 5 | 5 | 5,630 | A1 |
| #60 | 5 | 5 | 5,640 | A1 |
| #62 | 5 | 5 | 6,157 | A2 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #24 | 5 | 5 | 7,169 | C2 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #26 | 5 | 5 | 6,835 | C1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #28 | 5 | 5 | 6,362 | C1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #30 | 5 | 5 | 6,222 | C1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #32 | 5 | 5 | 6,555 | C1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #34 | 5 | 5 | 6,986 | C3 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #36 | 5 | 5 | 5,942 | B2 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #38 | 5 | 5 | 6,114 | B1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #40 | 5 | 5 | 5,683 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #42 | 5 | 5 | 5,759 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #44 | 5 | 5 | 5,845 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #46 | 5 | 5 | 5,877 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #48 | 5 | 5 | 5,909 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #50 | 5 | 5 | 5,856 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #52 | 5 | 5 | 5,823 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #54 | 5 | 5 | 5,877 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #56 | 5 | 5 | 5,737 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #58 | 5 | 5 | 5,630 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #60 | 5 | 5 | 5,640 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #62 | 5 | 5 | 6,157 | A2 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #24 | 5 | 5 | 7,169 | C2 |
| #26 | 5 | 5 | 6,835 | C1 |
| #28 | 5 | 5 | 6,362 | C1 |
| #30 | 5 | 5 | 6,222 | C1 |
| #32 | 5 | 5 | 6,555 | C1 |
| #34 | 5 | 5 | 6,986 | C3 |
| #36 | 5 | 5 | 5,942 | B2 |
| #38 | 5 | 5 | 6,114 | B1 |
| #40 | 5 | 5 | 5,683 | A1 |
| #42 | 5 | 5 | 5,759 | A1 |
| #44 | 5 | 5 | 5,845 | A1 |
| #46 | 5 | 5 | 5,877 | A1 |
| #48 | 5 | 5 | 5,909 | A1 |
| #50 | 5 | 5 | 5,856 | A1 |
| #52 | 5 | 5 | 5,823 | A1 |
| #54 | 5 | 5 | 5,877 | A1 |
| #56 | 5 | 5 | 5,737 | A1 |
| #58 | 5 | 5 | 5,630 | A1 |
| #60 | 5 | 5 | 5,640 | A1 |
| #62 | 5 | 5 | 6,157 | A2 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #58 | 5 | 5 | 5,630 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #60 | 5 | 5 | 5,640 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #40 | 5 | 5 | 5,683 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #56 | 5 | 5 | 5,737 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #42 | 5 | 5 | 5,759 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #52 | 5 | 5 | 5,823 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #44 | 5 | 5 | 5,845 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #50 | 5 | 5 | 5,856 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #48 | 5 | 5 | 5,909 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #36 | 5 | 5 | 5,942 | B2 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #38 | 5 | 5 | 6,114 | B1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #62 | 5 | 5 | 6,157 | A2 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #30 | 5 | 5 | 6,222 | C1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #28 | 5 | 5 | 6,362 | C1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #32 | 5 | 5 | 6,555 | C1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #26 | 5 | 5 | 6,835 | C1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #34 | 5 | 5 | 6,986 | C3 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #24 | 5 | 5 | 7,169 | C2 |
