Property

Newport Residences

D02 - Anson, Tanjong Pagar

Newport Plaza, a mix development designed by renown Japanese architectural firm Nikken Sekkei Ltd consists of Newport Tower (commercial) and Newport Residences (Residential). Scheduled to complete in 2030, this single-block tower has a total of 246 residential units spreading over the floors 23rd to 45th. This rare freehold development sits on an area of 54,802sqft.

    Property Details

  • Type : Condo/Apt and Mixed
  • Units : 246
  • District : 2
  • Region : CCR
  • Tenure : Freehold
  • Developer : City Developments Limited

Summary

Type Size (sqft) Price PSF Units
1 Bedroom 431 - 474 $1,431,000 - $1,588,000 $3,042 - $3,422 15
1 Bedroom + Study 581 $1,774,000 - $1,830,000 $3,053 - $3,150 9
3 Bedroom 980 $3,548,000 - $3,581,000 $3,620 - $3,654 2
3 Bedroom Premium 1,206 $3,737,000 - $3,792,000 $3,099 - $3,144 4
4 Bedroom Premium 2,067 $8,280,000 - $9,960,000 $4,006 - $4,819 17
Super Penthouse 12,960 $103,680,000 $8,000 1

Floor Plans

Search Units by:

Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#30-09 1 1 474 A3
#33-08 1 1 431 A1
#36-05 1 1 452 A2
#37-05 1 1 452 A2
#37-08 1 1 431 A1
#38-05 1 1 452 A2
#38-06 1 1 452 A2
#39-05 1 1 452 A2
#39-06 1 1 452 A2
#40-05 1 1 452 A2
#41-05 1 1 452 A2
#42-05 1 1 452 A2
#43-05 1 1 452 A2
#44-05 1 1 452 A2
#44-09 1 1 474 A3
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#24-13 1 1 581 AS1
#25-13 1 1 581 AS1
#26-13 1 1 581 AS1
#27-13 1 1 581 AS1
#28-13 1 1 581 AS1
#29-13 1 1 581 AS1
#30-13 1 1 581 AS1
#32-13 1 1 581 AS1
#33-13 1 1 581 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#42-08 3 2 980 C1
#44-08 3 2 980 C1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#29-10 3 2 1,206 CP1
#30-10 3 2 1,206 CP1
#31-10 3 2 1,206 CP1
#33-10 3 2 1,206 CP1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#23-01 4 2 2,067 D1
#24-01 4 2 2,067 D1
#25-01 4 2 2,067 D1
#26-01 4 2 2,067 D1
#27-01 4 2 2,067 D1
#32-01 4 2 2,067 D1
#33-01 4 2 2,067 D1
#35-01 4 2 2,067 D1
#36-01 4 2 2,067 D1
#37-01 4 2 2,067 D1
#38-01 4 2 2,067 D1
#39-01 4 2 2,067 D1
#40-01 4 2 2,067 D1
#41-01 4 2 2,067 D1
#42-01 4 2 2,067 D1
#43-01 4 2 2,067 D1
#44-01 4 2 2,067 D1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#45-01 4 2 12,960 SPH
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#23-01 4 2 2,067 D1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#24-01 4 2 2,067 D1
#24-13 1 1 581 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#25-01 4 2 2,067 D1
#25-13 1 1 581 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#26-01 4 2 2,067 D1
#26-13 1 1 581 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#27-01 4 2 2,067 D1
#27-13 1 1 581 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#28-13 1 1 581 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#29-10 3 2 1,206 CP1
#29-13 1 1 581 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#30-09 1 1 474 A3
#30-10 3 2 1,206 CP1
#30-13 1 1 581 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#31-10 3 2 1,206 CP1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#32-01 4 2 2,067 D1
#32-13 1 1 581 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#33-01 4 2 2,067 D1
#33-08 1 1 431 A1
#33-10 3 2 1,206 CP1
#33-13 1 1 581 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#35-01 4 2 2,067 D1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#36-01 4 2 2,067 D1
#36-05 1 1 452 A2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#37-01 4 2 2,067 D1
#37-05 1 1 452 A2
#37-08 1 1 431 A1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#38-01 4 2 2,067 D1
#38-05 1 1 452 A2
#38-06 1 1 452 A2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#39-01 4 2 2,067 D1
#39-05 1 1 452 A2
#39-06 1 1 452 A2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#40-01 4 2 2,067 D1
#40-05 1 1 452 A2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#41-01 4 2 2,067 D1
#41-05 1 1 452 A2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#42-01 4 2 2,067 D1
#42-05 1 1 452 A2
#42-08 3 2 980 C1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#43-01 4 2 2,067 D1
#43-05 1 1 452 A2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#44-01 4 2 2,067 D1
#44-05 1 1 452 A2
#44-08 3 2 980 C1
#44-09 1 1 474 A3
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#45-01 4 2 12,960 SPH
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#23-01 4 2 2,067 D1
#24-01 4 2 2,067 D1
#25-01 4 2 2,067 D1
#26-01 4 2 2,067 D1
#27-01 4 2 2,067 D1
#32-01 4 2 2,067 D1
#33-01 4 2 2,067 D1
#35-01 4 2 2,067 D1
#36-01 4 2 2,067 D1
#37-01 4 2 2,067 D1
#38-01 4 2 2,067 D1
#39-01 4 2 2,067 D1
#40-01 4 2 2,067 D1
#41-01 4 2 2,067 D1
#42-01 4 2 2,067 D1
#43-01 4 2 2,067 D1
#44-01 4 2 2,067 D1
#45-01 4 2 12,960 SPH
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#36-05 1 1 452 A2
#37-05 1 1 452 A2
#38-05 1 1 452 A2
#39-05 1 1 452 A2
#40-05 1 1 452 A2
#41-05 1 1 452 A2
#42-05 1 1 452 A2
#43-05 1 1 452 A2
#44-05 1 1 452 A2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#38-06 1 1 452 A2
#39-06 1 1 452 A2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#33-08 1 1 431 A1
#37-08 1 1 431 A1
#42-08 3 2 980 C1
#44-08 3 2 980 C1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#30-09 1 1 474 A3
#44-09 1 1 474 A3
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#29-10 3 2 1,206 CP1
#30-10 3 2 1,206 CP1
#31-10 3 2 1,206 CP1
#33-10 3 2 1,206 CP1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#24-13 1 1 581 AS1
#25-13 1 1 581 AS1
#26-13 1 1 581 AS1
#27-13 1 1 581 AS1
#28-13 1 1 581 AS1
#29-13 1 1 581 AS1
#30-13 1 1 581 AS1
#32-13 1 1 581 AS1
#33-13 1 1 581 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#33-08 1 1 431 A1
#37-08 1 1 431 A1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#36-05 1 1 452 A2
#37-05 1 1 452 A2
#38-05 1 1 452 A2
#38-06 1 1 452 A2
#39-05 1 1 452 A2
#39-06 1 1 452 A2
#40-05 1 1 452 A2
#41-05 1 1 452 A2
#42-05 1 1 452 A2
#43-05 1 1 452 A2
#44-05 1 1 452 A2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#30-09 1 1 474 A3
#44-09 1 1 474 A3
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#24-13 1 1 581 AS1
#25-13 1 1 581 AS1
#26-13 1 1 581 AS1
#27-13 1 1 581 AS1
#28-13 1 1 581 AS1
#29-13 1 1 581 AS1
#30-13 1 1 581 AS1
#32-13 1 1 581 AS1
#33-13 1 1 581 AS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#42-08 3 2 980 C1
#44-08 3 2 980 C1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#29-10 3 2 1,206 CP1
#30-10 3 2 1,206 CP1
#31-10 3 2 1,206 CP1
#33-10 3 2 1,206 CP1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#23-01 4 2 2,067 D1
#24-01 4 2 2,067 D1
#25-01 4 2 2,067 D1
#26-01 4 2 2,067 D1
#27-01 4 2 2,067 D1
#32-01 4 2 2,067 D1
#33-01 4 2 2,067 D1
#35-01 4 2 2,067 D1
#36-01 4 2 2,067 D1
#37-01 4 2 2,067 D1
#38-01 4 2 2,067 D1
#39-01 4 2 2,067 D1
#40-01 4 2 2,067 D1
#41-01 4 2 2,067 D1
#42-01 4 2 2,067 D1
#43-01 4 2 2,067 D1
#44-01 4 2 2,067 D1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#45-01 4 2 12,960 SPH

Virtual Tours

Level 23
3BRP+S Type CPS1
2BR Premium
Level 40
4BRP Type D1
Sales Gallery
Level 28
1BR Type A4
2BRP Type BP2
3BRP Type CP1
4BR Premium
Level 34 (Club Vista)
Model

Site Plan

Newport Residences Site Plan