Newport Residences
D02 - Anson, Tanjong PagarNewport Plaza, a mix development designed by renown Japanese architectural firm Nikken Sekkei Ltd consists of Newport Tower (commercial) and Newport Residences (Residential). Scheduled to complete in 2030, this single-block tower has a total of 246 residential units spreading over the floors 23rd to 45th. This rare freehold development sits on an area of 54,802sqft.
-
Type : Condo/Apt and Mixed
-
Units : 246
-
District : 2
-
Region : CCR
-
Tenure : Freehold
-
Developer : City Developments Limited
Property Details
Summary
| Type | Size (sqft) | Price | PSF | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 431 - 474 | $1,431,000 - $1,588,000 | $3,042 - $3,422 | 15 |
| 1 Bedroom + Study | 581 | $1,774,000 - $1,830,000 | $3,053 - $3,150 | 9 |
| 3 Bedroom | 980 | $3,548,000 - $3,581,000 | $3,620 - $3,654 | 2 |
| 3 Bedroom Premium | 1,206 | $3,737,000 - $3,792,000 | $3,099 - $3,144 | 4 |
| 4 Bedroom Premium | 2,067 | $8,280,000 - $9,960,000 | $4,006 - $4,819 | 17 |
| Super Penthouse | 12,960 | $103,680,000 | $8,000 | 1 |
Floor Plans
Search Units by:
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #30-09 | 1 | 1 | 474 | A3 |
| #33-08 | 1 | 1 | 431 | A1 |
| #36-05 | 1 | 1 | 452 | A2 |
| #37-05 | 1 | 1 | 452 | A2 |
| #37-08 | 1 | 1 | 431 | A1 |
| #38-05 | 1 | 1 | 452 | A2 |
| #38-06 | 1 | 1 | 452 | A2 |
| #39-05 | 1 | 1 | 452 | A2 |
| #39-06 | 1 | 1 | 452 | A2 |
| #40-05 | 1 | 1 | 452 | A2 |
| #41-05 | 1 | 1 | 452 | A2 |
| #42-05 | 1 | 1 | 452 | A2 |
| #43-05 | 1 | 1 | 452 | A2 |
| #44-05 | 1 | 1 | 452 | A2 |
| #44-09 | 1 | 1 | 474 | A3 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #23-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #24-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #25-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #26-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #27-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #32-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #33-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #35-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #36-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #37-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #38-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #39-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #40-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #41-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #42-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #43-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #44-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #45-01 | 4 | 2 | 12,960 | SPH |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #23-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #28-13 | 1 | 1 | 581 | AS1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #31-10 | 3 | 2 | 1,206 | CP1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #35-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #45-01 | 4 | 2 | 12,960 | SPH |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #23-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #24-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #25-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #26-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #27-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #32-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #33-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #35-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #36-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #37-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #38-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #39-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #40-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #41-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #42-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #43-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #44-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #45-01 | 4 | 2 | 12,960 | SPH |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #23-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #24-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #25-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #26-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #27-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #32-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #33-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #35-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #36-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #37-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #38-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #39-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #40-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #41-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #42-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #43-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| #44-01 | 4 | 2 | 2,067 | D1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #45-01 | 4 | 2 | 12,960 | SPH |

