Property

J'DEN

D22 - Jurong

    Property Details

  • Type : Mixed
  • Units : 368
  • District : 22
  • Region : OCR
  • Tenure : 99-year leasehold
  • Developer : CapitaLand

Summary

Type Size (sqft) Price PSF Units
2 Bedroom+Study 818 $2,317,000 $2,833 1
3 Bedroom 1,141 - 1,184 $2,940,000 - $3,115,000 $2,504 - $2,631 9
3 Bedroom (Premium) 1,259 $2,976,000 - $3,333,000 $2,364 - $2,647 7
4 Bedroom (Premium) 1,485 $3,371,000 - $3,915,000 $2,270 - $2,636 22

Floor Plans

Search Units by:

Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#40-01 2 2 818 BS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#31-07 3 2 1,184 C2
#32-07 3 2 1,184 C2
#33-07 3 2 1,184 C2
#34-07 3 2 1,184 C2
#36-07 3 2 1,184 C2
#37-03 3 2 1,141 C1
#37-07 3 2 1,184 C2
#39-07 3 2 1,184 C2
#40-07 3 2 1,184 C2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-02 3 2 1,259 C(P)
#14-02 3 2 1,259 C(P)
#22-02 3 2 1,259 C(P)
#23-02 3 2 1,259 C(P)
#25-02 3 2 1,259 C(P)
#34-02 3 2 1,259 C(P)
#37-02 3 2 1,259 C(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-08 4 2 1,485 D(P)
#07-08 4 2 1,485 D(P)
#09-08 4 2 1,485 D(P)
#10-08 4 2 1,485 D(P)
#11-08 4 2 1,485 D(P)
#14-08 4 2 1,485 D(P)
#17-08 4 2 1,485 D(P)
#19-08 4 2 1,485 D(P)
#21-08 4 2 1,485 D(P)
#22-08 4 2 1,485 D(P)
#23-08 4 2 1,485 D(P)
#25-08 4 2 1,485 D(P)
#26-08 4 2 1,485 D(P)
#29-08 4 2 1,485 D(P)
#31-08 4 2 1,485 D(P)
#32-08 4 2 1,485 D(P)
#33-08 4 2 1,485 D(P)
#34-08 4 2 1,485 D(P)
#36-08 4 2 1,485 D(P)
#37-08 4 2 1,485 D(P)
#38-08 4 2 1,485 D(P)
#39-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-02 3 2 1,259 C(P)
#04-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#07-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#09-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#10-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#11-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#14-02 3 2 1,259 C(P)
#14-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#17-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#19-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#21-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#22-02 3 2 1,259 C(P)
#22-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#23-02 3 2 1,259 C(P)
#23-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#25-02 3 2 1,259 C(P)
#25-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#26-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#29-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#31-07 3 2 1,184 C2
#31-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#32-07 3 2 1,184 C2
#32-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#33-07 3 2 1,184 C2
#33-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#34-02 3 2 1,259 C(P)
#34-07 3 2 1,184 C2
#34-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#36-07 3 2 1,184 C2
#36-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#37-02 3 2 1,259 C(P)
#37-03 3 2 1,141 C1
#37-07 3 2 1,184 C2
#37-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#38-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#39-07 3 2 1,184 C2
#39-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#40-01 2 2 818 BS1
#40-07 3 2 1,184 C2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#40-01 2 2 818 BS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-02 3 2 1,259 C(P)
#14-02 3 2 1,259 C(P)
#22-02 3 2 1,259 C(P)
#23-02 3 2 1,259 C(P)
#25-02 3 2 1,259 C(P)
#34-02 3 2 1,259 C(P)
#37-02 3 2 1,259 C(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#37-03 3 2 1,141 C1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#31-07 3 2 1,184 C2
#32-07 3 2 1,184 C2
#33-07 3 2 1,184 C2
#34-07 3 2 1,184 C2
#36-07 3 2 1,184 C2
#37-07 3 2 1,184 C2
#39-07 3 2 1,184 C2
#40-07 3 2 1,184 C2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-08 4 2 1,485 D(P)
#07-08 4 2 1,485 D(P)
#09-08 4 2 1,485 D(P)
#10-08 4 2 1,485 D(P)
#11-08 4 2 1,485 D(P)
#14-08 4 2 1,485 D(P)
#17-08 4 2 1,485 D(P)
#19-08 4 2 1,485 D(P)
#21-08 4 2 1,485 D(P)
#22-08 4 2 1,485 D(P)
#23-08 4 2 1,485 D(P)
#25-08 4 2 1,485 D(P)
#26-08 4 2 1,485 D(P)
#29-08 4 2 1,485 D(P)
#31-08 4 2 1,485 D(P)
#32-08 4 2 1,485 D(P)
#33-08 4 2 1,485 D(P)
#34-08 4 2 1,485 D(P)
#36-08 4 2 1,485 D(P)
#37-08 4 2 1,485 D(P)
#38-08 4 2 1,485 D(P)
#39-08 4 2 1,485 D(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#40-01 2 2 818 BS1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#37-03 3 2 1,141 C1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#31-07 3 2 1,184 C2
#32-07 3 2 1,184 C2
#33-07 3 2 1,184 C2
#34-07 3 2 1,184 C2
#36-07 3 2 1,184 C2
#37-07 3 2 1,184 C2
#39-07 3 2 1,184 C2
#40-07 3 2 1,184 C2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-02 3 2 1,259 C(P)
#14-02 3 2 1,259 C(P)
#22-02 3 2 1,259 C(P)
#23-02 3 2 1,259 C(P)
#25-02 3 2 1,259 C(P)
#34-02 3 2 1,259 C(P)
#37-02 3 2 1,259 C(P)
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-08 4 2 1,485 D(P)
#07-08 4 2 1,485 D(P)
#09-08 4 2 1,485 D(P)
#10-08 4 2 1,485 D(P)
#11-08 4 2 1,485 D(P)
#14-08 4 2 1,485 D(P)
#17-08 4 2 1,485 D(P)
#19-08 4 2 1,485 D(P)
#21-08 4 2 1,485 D(P)
#22-08 4 2 1,485 D(P)
#23-08 4 2 1,485 D(P)
#25-08 4 2 1,485 D(P)
#26-08 4 2 1,485 D(P)
#29-08 4 2 1,485 D(P)
#31-08 4 2 1,485 D(P)
#32-08 4 2 1,485 D(P)
#33-08 4 2 1,485 D(P)
#34-08 4 2 1,485 D(P)
#36-08 4 2 1,485 D(P)
#37-08 4 2 1,485 D(P)
#38-08 4 2 1,485 D(P)
#39-08 4 2 1,485 D(P)

Site Plan

J'DEN Site Plan

Location