物业

Orchard Sophia

D09 - 乌节路,经禧,里峇峇利

    物业详情

  • 类型 : 公寓
  • 单位 : 78
  • 邮区 : 9
  • 区域 : 核心中央
  • 地契 : 永久地契
  • 发展商 : Orchard Sophia Pte Ltd

总结

类型 面积(平方英尺) 价格 每平方英尺 单位
1 卧室 474 - 484 $1,315,000 - $1,335,000 $2,758 - $2,800 3
2 BEDROOM DELUXE 581 $1,593,000 - $1,680,000 $2,742 - $2,892 9
2 BEDROOM PREMIUM 592 - 689 $1,659,000 - $1,959,000 $2,751 - $2,909 31
2 BEDROOM PRESTIGE 710 $1,962,000 - $2,016,000 $2,763 - $2,839 3
3 卧室 764 $2,100,000 $2,749 1
3 BEDROOM DUAL KEY 829 - 840 $2,252,000 - $2,295,000 $2,717 - $2,732 2

平面图

搜索单位:

单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-04 1 1 484 A2A
#02-04 1 1 474 A2B
#03-04 1 1 474 A2B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-09 2 1 581 B1A
#01-13 2 1 581 B2
#02-09 2 1 581 B1B
#02-13 2 1 581 B2
#03-09 2 1 581 B1B
#03-13 2 1 581 B2
#04-09 2 1 581 B1B
#04-13 2 1 581 B2
#05-13 2 1 581 B2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-03 2 2 624 C3A
#01-08 2 2 635 C8
#02-06 2 2 667 C1B
#02-08 2 2 635 C8
#03-06 2 2 667 C1B
#03-08 2 2 635 C8
#04-03 2 2 635 C3B
#04-06 2 2 667 C1B
#04-08 2 2 635 C8
#05-03 2 2 635 C3B
#05-06 2 2 667 C1B
#05-08 2 2 635 C8
#01-10 2 2 646 C5A
#01-14 2 2 646 C7A
#01-15 2 2 635 C6A
#01-16 2 2 592 C2A
#02-10 2 2 646 C5B
#02-14 2 2 689 C7B
#02-15 2 2 657 C6B
#02-16 2 2 592 C2B
#03-10 2 2 646 C5B
#03-14 2 2 689 C7B
#03-15 2 2 657 C6B
#04-10 2 2 646 C5B
#04-12 2 2 603 C4
#04-14 2 2 689 C7B
#04-15 2 2 657 C6B
#05-10 2 2 646 C5B
#05-12 2 2 603 C4
#05-14 2 2 689 C7B
#05-15 2 2 657 C6B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-11 2 2 710 C9A
#02-11 2 2 710 C9B
#04-11 2 2 710 C9B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-07 3 2 764 D1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-02 3 2 829 DK2A
#02-02 3 2 840 DK2B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-02 3 2 829 DK2A
#01-03 2 2 624 C3A
#01-04 1 1 484 A2A
#01-08 2 2 635 C8
#01-09 2 1 581 B1A
#01-10 2 2 646 C5A
#01-11 2 2 710 C9A
#01-13 2 1 581 B2
#01-14 2 2 646 C7A
#01-15 2 2 635 C6A
#01-16 2 2 592 C2A
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-02 3 2 840 DK2B
#02-04 1 1 474 A2B
#02-06 2 2 667 C1B
#02-08 2 2 635 C8
#02-09 2 1 581 B1B
#02-10 2 2 646 C5B
#02-11 2 2 710 C9B
#02-13 2 1 581 B2
#02-14 2 2 689 C7B
#02-15 2 2 657 C6B
#02-16 2 2 592 C2B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-04 1 1 474 A2B
#03-06 2 2 667 C1B
#03-07 3 2 764 D1
#03-08 2 2 635 C8
#03-09 2 1 581 B1B
#03-10 2 2 646 C5B
#03-13 2 1 581 B2
#03-14 2 2 689 C7B
#03-15 2 2 657 C6B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-03 2 2 635 C3B
#04-06 2 2 667 C1B
#04-08 2 2 635 C8
#04-09 2 1 581 B1B
#04-10 2 2 646 C5B
#04-11 2 2 710 C9B
#04-12 2 2 603 C4
#04-13 2 1 581 B2
#04-14 2 2 689 C7B
#04-15 2 2 657 C6B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#05-03 2 2 635 C3B
#05-06 2 2 667 C1B
#05-08 2 2 635 C8
#05-10 2 2 646 C5B
#05-12 2 2 603 C4
#05-13 2 1 581 B2
#05-14 2 2 689 C7B
#05-15 2 2 657 C6B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-02 3 2 829 DK2A
#02-02 3 2 840 DK2B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-03 2 2 624 C3A
#04-03 2 2 635 C3B
#05-03 2 2 635 C3B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-04 1 1 484 A2A
#02-04 1 1 474 A2B
#03-04 1 1 474 A2B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-06 2 2 667 C1B
#03-06 2 2 667 C1B
#04-06 2 2 667 C1B
#05-06 2 2 667 C1B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-07 3 2 764 D1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-08 2 2 635 C8
#02-08 2 2 635 C8
#03-08 2 2 635 C8
#04-08 2 2 635 C8
#05-08 2 2 635 C8
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-09 2 1 581 B1A
#02-09 2 1 581 B1B
#03-09 2 1 581 B1B
#04-09 2 1 581 B1B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-10 2 2 646 C5A
#02-10 2 2 646 C5B
#03-10 2 2 646 C5B
#04-10 2 2 646 C5B
#05-10 2 2 646 C5B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-11 2 2 710 C9A
#02-11 2 2 710 C9B
#04-11 2 2 710 C9B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-12 2 2 603 C4
#05-12 2 2 603 C4
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-13 2 1 581 B2
#02-13 2 1 581 B2
#03-13 2 1 581 B2
#04-13 2 1 581 B2
#05-13 2 1 581 B2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-14 2 2 646 C7A
#02-14 2 2 689 C7B
#03-14 2 2 689 C7B
#04-14 2 2 689 C7B
#05-14 2 2 689 C7B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-15 2 2 635 C6A
#02-15 2 2 657 C6B
#03-15 2 2 657 C6B
#04-15 2 2 657 C6B
#05-15 2 2 657 C6B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-16 2 2 592 C2A
#02-16 2 2 592 C2B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-04 1 1 474 A2B
#03-04 1 1 474 A2B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-04 1 1 484 A2A
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-09 2 1 581 B1A
#01-13 2 1 581 B2
#02-09 2 1 581 B1B
#02-13 2 1 581 B2
#03-09 2 1 581 B1B
#03-13 2 1 581 B2
#04-09 2 1 581 B1B
#04-13 2 1 581 B2
#05-13 2 1 581 B2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-16 2 2 592 C2A
#02-16 2 2 592 C2B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-12 2 2 603 C4
#05-12 2 2 603 C4
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-03 2 2 624 C3A
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-08 2 2 635 C8
#02-08 2 2 635 C8
#03-08 2 2 635 C8
#04-03 2 2 635 C3B
#04-08 2 2 635 C8
#05-03 2 2 635 C3B
#05-08 2 2 635 C8
#01-15 2 2 635 C6A
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-10 2 2 646 C5A
#01-14 2 2 646 C7A
#02-10 2 2 646 C5B
#03-10 2 2 646 C5B
#04-10 2 2 646 C5B
#05-10 2 2 646 C5B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-15 2 2 657 C6B
#03-15 2 2 657 C6B
#04-15 2 2 657 C6B
#05-15 2 2 657 C6B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-06 2 2 667 C1B
#03-06 2 2 667 C1B
#04-06 2 2 667 C1B
#05-06 2 2 667 C1B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-14 2 2 689 C7B
#03-14 2 2 689 C7B
#04-14 2 2 689 C7B
#05-14 2 2 689 C7B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-11 2 2 710 C9A
#02-11 2 2 710 C9B
#04-11 2 2 710 C9B
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-07 3 2 764 D1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-02 3 2 829 DK2A
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-02 3 2 840 DK2B

虚拟导览

2-bedroom Prestige
2-bedroom Premium

场地平面图

Orchard Sophia 场地平面图

地点