物业

J'DEN

D22 - 裕廊

    物业详情

  • 类型 : Mixed
  • 单位 : 368
  • 邮区 : 22
  • 区域 : 中央区以外
  • 地契 : 99 年地契
  • 发展商 : CapitaLand

总结

类型 面积(平方英尺) 价格 每平方英尺 单位
2 Bedroom+Study 818 $2,317,000 $2,833 1
3 卧室 1,141 - 1,184 $2,940,000 - $3,115,000 $2,504 - $2,631 9
3 Bedroom (Premium) 1,259 $2,976,000 - $3,333,000 $2,364 - $2,647 7
4 Bedroom (Premium) 1,485 $3,371,000 - $3,915,000 $2,270 - $2,636 22

平面图

搜索单位:

单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#40-01 2 2 818 BS1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#31-07 3 2 1,184 C2
#32-07 3 2 1,184 C2
#33-07 3 2 1,184 C2
#34-07 3 2 1,184 C2
#36-07 3 2 1,184 C2
#37-03 3 2 1,141 C1
#37-07 3 2 1,184 C2
#39-07 3 2 1,184 C2
#40-07 3 2 1,184 C2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-02 3 2 1,259 C(P)
#14-02 3 2 1,259 C(P)
#22-02 3 2 1,259 C(P)
#23-02 3 2 1,259 C(P)
#25-02 3 2 1,259 C(P)
#34-02 3 2 1,259 C(P)
#37-02 3 2 1,259 C(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-08 4 2 1,485 D(P)
#07-08 4 2 1,485 D(P)
#09-08 4 2 1,485 D(P)
#10-08 4 2 1,485 D(P)
#11-08 4 2 1,485 D(P)
#14-08 4 2 1,485 D(P)
#17-08 4 2 1,485 D(P)
#19-08 4 2 1,485 D(P)
#21-08 4 2 1,485 D(P)
#22-08 4 2 1,485 D(P)
#23-08 4 2 1,485 D(P)
#25-08 4 2 1,485 D(P)
#26-08 4 2 1,485 D(P)
#29-08 4 2 1,485 D(P)
#31-08 4 2 1,485 D(P)
#32-08 4 2 1,485 D(P)
#33-08 4 2 1,485 D(P)
#34-08 4 2 1,485 D(P)
#36-08 4 2 1,485 D(P)
#37-08 4 2 1,485 D(P)
#38-08 4 2 1,485 D(P)
#39-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-02 3 2 1,259 C(P)
#04-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#07-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#09-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#10-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#11-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#14-02 3 2 1,259 C(P)
#14-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#17-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#19-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#21-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#22-02 3 2 1,259 C(P)
#22-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#23-02 3 2 1,259 C(P)
#23-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#25-02 3 2 1,259 C(P)
#25-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#26-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#29-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#31-07 3 2 1,184 C2
#31-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#32-07 3 2 1,184 C2
#32-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#33-07 3 2 1,184 C2
#33-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#34-02 3 2 1,259 C(P)
#34-07 3 2 1,184 C2
#34-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#36-07 3 2 1,184 C2
#36-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#37-02 3 2 1,259 C(P)
#37-03 3 2 1,141 C1
#37-07 3 2 1,184 C2
#37-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#38-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#39-07 3 2 1,184 C2
#39-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#40-01 2 2 818 BS1
#40-07 3 2 1,184 C2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#40-01 2 2 818 BS1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-02 3 2 1,259 C(P)
#14-02 3 2 1,259 C(P)
#22-02 3 2 1,259 C(P)
#23-02 3 2 1,259 C(P)
#25-02 3 2 1,259 C(P)
#34-02 3 2 1,259 C(P)
#37-02 3 2 1,259 C(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#37-03 3 2 1,141 C1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#31-07 3 2 1,184 C2
#32-07 3 2 1,184 C2
#33-07 3 2 1,184 C2
#34-07 3 2 1,184 C2
#36-07 3 2 1,184 C2
#37-07 3 2 1,184 C2
#39-07 3 2 1,184 C2
#40-07 3 2 1,184 C2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-08 4 2 1,485 D(P)
#07-08 4 2 1,485 D(P)
#09-08 4 2 1,485 D(P)
#10-08 4 2 1,485 D(P)
#11-08 4 2 1,485 D(P)
#14-08 4 2 1,485 D(P)
#17-08 4 2 1,485 D(P)
#19-08 4 2 1,485 D(P)
#21-08 4 2 1,485 D(P)
#22-08 4 2 1,485 D(P)
#23-08 4 2 1,485 D(P)
#25-08 4 2 1,485 D(P)
#26-08 4 2 1,485 D(P)
#29-08 4 2 1,485 D(P)
#31-08 4 2 1,485 D(P)
#32-08 4 2 1,485 D(P)
#33-08 4 2 1,485 D(P)
#34-08 4 2 1,485 D(P)
#36-08 4 2 1,485 D(P)
#37-08 4 2 1,485 D(P)
#38-08 4 2 1,485 D(P)
#39-08 4 2 1,485 D(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#40-01 2 2 818 BS1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#37-03 3 2 1,141 C1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#31-07 3 2 1,184 C2
#32-07 3 2 1,184 C2
#33-07 3 2 1,184 C2
#34-07 3 2 1,184 C2
#36-07 3 2 1,184 C2
#37-07 3 2 1,184 C2
#39-07 3 2 1,184 C2
#40-07 3 2 1,184 C2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-02 3 2 1,259 C(P)
#14-02 3 2 1,259 C(P)
#22-02 3 2 1,259 C(P)
#23-02 3 2 1,259 C(P)
#25-02 3 2 1,259 C(P)
#34-02 3 2 1,259 C(P)
#37-02 3 2 1,259 C(P)
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-08 4 2 1,485 D(P)
#07-08 4 2 1,485 D(P)
#09-08 4 2 1,485 D(P)
#10-08 4 2 1,485 D(P)
#11-08 4 2 1,485 D(P)
#14-08 4 2 1,485 D(P)
#17-08 4 2 1,485 D(P)
#19-08 4 2 1,485 D(P)
#21-08 4 2 1,485 D(P)
#22-08 4 2 1,485 D(P)
#23-08 4 2 1,485 D(P)
#25-08 4 2 1,485 D(P)
#26-08 4 2 1,485 D(P)
#29-08 4 2 1,485 D(P)
#31-08 4 2 1,485 D(P)
#32-08 4 2 1,485 D(P)
#33-08 4 2 1,485 D(P)
#34-08 4 2 1,485 D(P)
#36-08 4 2 1,485 D(P)
#37-08 4 2 1,485 D(P)
#38-08 4 2 1,485 D(P)
#39-08 4 2 1,485 D(P)

场地平面图

J'DEN 场地平面图

地点