第一年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第二年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第三年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第四年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第五年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第六年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第七年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第八年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第九年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第十年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第十一年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第十二年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第十三年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第十四年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第十五年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第十六年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第十七年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第十八年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第十九年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第二十年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第二十一年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第二十二年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第二十三年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第二十四年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第二十五年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第二十六年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第二十七年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第二十八年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第二十九年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0
第三十年 - 2.00%
月份 利息 本金 总额 余额
一月 $0 $0 $0 $0
二月 $0 $0 $0 $0
三月 $0 $0 $0 $0
四月 $0 $0 $0 $0
五月 $0 $0 $0 $0
六月 $0 $0 $0 $0
七月 $0 $0 $0 $0
八月 $0 $0 $0 $0
九月 $0 $0 $0 $0
十月 $0 $0 $0 $0
十一月 $0 $0 $0 $0
十二月 $0 $0 $0 $0

本文发布的估值和信息基于截至发布之日可用的数据和信息的某些假设、分析和推论,并且可能随时更改,恕不另行通知。本文发布的估价和信息仅供参考,并不等于持牌估价师或估价师的正式估价。由于不同方可能使用不同的假设和方法,估值和信息可能与其他来源提供的其他类似估值和信息有所不同。

Huttons Asia Pte Ltd 及其联营公司和关联公司(“合登集团”)不声明或保证本文所含估值和信息的完整性、准确性和正确性。合登集团对因任何人依赖本文所含任何估价或信息而导致的任何损失或损害不承担任何责任。