物业

The Arcady At Boon Keng

D12 - 马里士他,大巴窑

    物业详情

  • 类型 : 公寓
  • 单位 : 172
  • 邮区 : 12
  • 区域 : 其他中央区
  • 地契 : 永久地契
  • 发展商 : KSH Ultra Unity Pte Ltd

总结

类型 面积(平方英尺) 价格 每平方英尺 单位
1 卧室 + 书房 527 $1,418,000 $2,691 1
2 卧室 678 $1,945,000 - $1,952,000 $2,869 - $2,879 2
2 卧室 + 书房 764 $1,978,000 - $2,182,000 $2,589 - $2,856 25
3 卧室 Premium 1,087 - 1,195 $2,767,000 - $3,275,000 $2,546 - $2,741 21
3 卧室 Premium + 书房 1,281 - 1,496 $3,254,000 - $3,619,000 $2,419 - $2,749 13
4 Bedroom + Study 1,410 $3,794,000 - $3,911,000 $2,691 - $2,774 3
PentHouse 2,433 - 2,583 $7,163,000 - $7,587,000 $2,937 - $2,944 2

平面图

搜索单位:

单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#13-06 1 1 527 A1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#21-09 2 2 678 B2
#22-09 2 2 678 B2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-04 2 2 764 B4
#03-05 2 2 764 B3
#04-04 2 2 764 B4
#04-05 2 2 764 B3
#06-05 2 2 764 B3
#07-05 2 2 764 B3
#08-05 2 2 764 B3
#09-04 2 2 764 B4
#09-05 2 2 764 B3
#11-04 2 2 764 B4
#11-05 2 2 764 B3
#13-04 2 2 764 B4
#16-04 2 2 764 B4A
#17-04 2 2 764 B4A
#17-05 2 2 764 B3
#18-04 2 2 764 B4A
#18-05 2 2 764 B3
#19-04 2 2 764 B4A
#19-05 2 2 764 B3
#20-05 2 2 764 B3
#21-04 2 2 764 B4A
#21-05 2 2 764 B3
#22-04 2 2 764 B4A
#22-05 2 2 764 B3
#23-05 2 2 764 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-03 3 3 1,195 C4
#03-07 3 2 1,087 C3
#04-03 3 3 1,195 C4
#04-07 3 2 1,087 C3
#05-03 3 3 1,195 C4
#06-03 3 3 1,195 C4
#07-03 3 3 1,195 C4
#08-03 3 3 1,195 C4
#08-07 3 2 1,087 C3
#10-03 3 3 1,195 C4
#11-03 3 3 1,195 C4
#12-03 3 3 1,195 C4
#12-07 3 2 1,087 C3
#13-03 3 3 1,195 C4
#13-07 3 2 1,087 C3
#16-03 3 3 1,195 C4
#17-03 3 3 1,195 C4
#18-03 3 3 1,195 C4
#19-03 3 3 1,195 C4
#20-03 3 3 1,195 C4
#21-03 3 3 1,195 C4
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-02 3 3 1,281 C5
#05-02 3 3 1,281 C5
#06-02 3 3 1,281 C5
#07-02 3 3 1,281 C5
#11-02 3 3 1,281 C5
#13-02 3 3 1,281 C5
#16-02 3 3 1,281 C5
#17-02 3 3 1,281 C5
#19-02 3 3 1,281 C5
#20-02 3 3 1,281 C5
#21-02 3 3 1,281 C5
#23-02 3 3 1,281 C5
#24-02 3 3 1,496 C5A
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#15-07 4 3 1,410 D1
#21-07 4 3 1,410 D1
#22-07 4 3 1,410 D1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#24-03 4 4 2,583 P2
#24-07 4 4 2,433 P1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-03 3 3 1,195 C4
#03-04 2 2 764 B4
#03-05 2 2 764 B3
#03-07 3 2 1,087 C3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-02 3 3 1,281 C5
#04-03 3 3 1,195 C4
#04-04 2 2 764 B4
#04-05 2 2 764 B3
#04-07 3 2 1,087 C3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#05-02 3 3 1,281 C5
#05-03 3 3 1,195 C4
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#06-02 3 3 1,281 C5
#06-03 3 3 1,195 C4
#06-05 2 2 764 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#07-02 3 3 1,281 C5
#07-03 3 3 1,195 C4
#07-05 2 2 764 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#08-03 3 3 1,195 C4
#08-05 2 2 764 B3
#08-07 3 2 1,087 C3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#09-04 2 2 764 B4
#09-05 2 2 764 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#10-03 3 3 1,195 C4
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#11-02 3 3 1,281 C5
#11-03 3 3 1,195 C4
#11-04 2 2 764 B4
#11-05 2 2 764 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#12-03 3 3 1,195 C4
#12-07 3 2 1,087 C3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#13-02 3 3 1,281 C5
#13-03 3 3 1,195 C4
#13-04 2 2 764 B4
#13-06 1 1 527 A1
#13-07 3 2 1,087 C3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#15-07 4 3 1,410 D1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#16-02 3 3 1,281 C5
#16-03 3 3 1,195 C4
#16-04 2 2 764 B4A
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#17-02 3 3 1,281 C5
#17-03 3 3 1,195 C4
#17-04 2 2 764 B4A
#17-05 2 2 764 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#18-03 3 3 1,195 C4
#18-04 2 2 764 B4A
#18-05 2 2 764 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#19-02 3 3 1,281 C5
#19-03 3 3 1,195 C4
#19-04 2 2 764 B4A
#19-05 2 2 764 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#20-02 3 3 1,281 C5
#20-03 3 3 1,195 C4
#20-05 2 2 764 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#21-02 3 3 1,281 C5
#21-03 3 3 1,195 C4
#21-04 2 2 764 B4A
#21-05 2 2 764 B3
#21-07 4 3 1,410 D1
#21-09 2 2 678 B2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#22-04 2 2 764 B4A
#22-05 2 2 764 B3
#22-07 4 3 1,410 D1
#22-09 2 2 678 B2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#23-02 3 3 1,281 C5
#23-05 2 2 764 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#24-02 3 3 1,496 C5A
#24-03 4 4 2,583 P2
#24-07 4 4 2,433 P1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-02 3 3 1,281 C5
#05-02 3 3 1,281 C5
#06-02 3 3 1,281 C5
#07-02 3 3 1,281 C5
#11-02 3 3 1,281 C5
#13-02 3 3 1,281 C5
#16-02 3 3 1,281 C5
#17-02 3 3 1,281 C5
#19-02 3 3 1,281 C5
#20-02 3 3 1,281 C5
#21-02 3 3 1,281 C5
#23-02 3 3 1,281 C5
#24-02 3 3 1,496 C5A
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-03 3 3 1,195 C4
#04-03 3 3 1,195 C4
#05-03 3 3 1,195 C4
#06-03 3 3 1,195 C4
#07-03 3 3 1,195 C4
#08-03 3 3 1,195 C4
#10-03 3 3 1,195 C4
#11-03 3 3 1,195 C4
#12-03 3 3 1,195 C4
#13-03 3 3 1,195 C4
#16-03 3 3 1,195 C4
#17-03 3 3 1,195 C4
#18-03 3 3 1,195 C4
#19-03 3 3 1,195 C4
#20-03 3 3 1,195 C4
#21-03 3 3 1,195 C4
#24-03 4 4 2,583 P2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-04 2 2 764 B4
#04-04 2 2 764 B4
#09-04 2 2 764 B4
#11-04 2 2 764 B4
#13-04 2 2 764 B4
#16-04 2 2 764 B4A
#17-04 2 2 764 B4A
#18-04 2 2 764 B4A
#19-04 2 2 764 B4A
#21-04 2 2 764 B4A
#22-04 2 2 764 B4A
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-05 2 2 764 B3
#04-05 2 2 764 B3
#06-05 2 2 764 B3
#07-05 2 2 764 B3
#08-05 2 2 764 B3
#09-05 2 2 764 B3
#11-05 2 2 764 B3
#17-05 2 2 764 B3
#18-05 2 2 764 B3
#19-05 2 2 764 B3
#20-05 2 2 764 B3
#21-05 2 2 764 B3
#22-05 2 2 764 B3
#23-05 2 2 764 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#13-06 1 1 527 A1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-07 3 2 1,087 C3
#04-07 3 2 1,087 C3
#08-07 3 2 1,087 C3
#12-07 3 2 1,087 C3
#13-07 3 2 1,087 C3
#15-07 4 3 1,410 D1
#21-07 4 3 1,410 D1
#22-07 4 3 1,410 D1
#24-07 4 4 2,433 P1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#21-09 2 2 678 B2
#22-09 2 2 678 B2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#13-06 1 1 527 A1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#21-09 2 2 678 B2
#22-09 2 2 678 B2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-04 2 2 764 B4
#03-05 2 2 764 B3
#04-04 2 2 764 B4
#04-05 2 2 764 B3
#06-05 2 2 764 B3
#07-05 2 2 764 B3
#08-05 2 2 764 B3
#09-04 2 2 764 B4
#09-05 2 2 764 B3
#11-04 2 2 764 B4
#11-05 2 2 764 B3
#13-04 2 2 764 B4
#16-04 2 2 764 B4A
#17-04 2 2 764 B4A
#17-05 2 2 764 B3
#18-04 2 2 764 B4A
#18-05 2 2 764 B3
#19-04 2 2 764 B4A
#19-05 2 2 764 B3
#20-05 2 2 764 B3
#21-04 2 2 764 B4A
#21-05 2 2 764 B3
#22-04 2 2 764 B4A
#22-05 2 2 764 B3
#23-05 2 2 764 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-07 3 2 1,087 C3
#04-07 3 2 1,087 C3
#08-07 3 2 1,087 C3
#12-07 3 2 1,087 C3
#13-07 3 2 1,087 C3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-03 3 3 1,195 C4
#04-03 3 3 1,195 C4
#05-03 3 3 1,195 C4
#06-03 3 3 1,195 C4
#07-03 3 3 1,195 C4
#08-03 3 3 1,195 C4
#10-03 3 3 1,195 C4
#11-03 3 3 1,195 C4
#12-03 3 3 1,195 C4
#13-03 3 3 1,195 C4
#16-03 3 3 1,195 C4
#17-03 3 3 1,195 C4
#18-03 3 3 1,195 C4
#19-03 3 3 1,195 C4
#20-03 3 3 1,195 C4
#21-03 3 3 1,195 C4
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-02 3 3 1,281 C5
#05-02 3 3 1,281 C5
#06-02 3 3 1,281 C5
#07-02 3 3 1,281 C5
#11-02 3 3 1,281 C5
#13-02 3 3 1,281 C5
#16-02 3 3 1,281 C5
#17-02 3 3 1,281 C5
#19-02 3 3 1,281 C5
#20-02 3 3 1,281 C5
#21-02 3 3 1,281 C5
#23-02 3 3 1,281 C5
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#15-07 4 3 1,410 D1
#21-07 4 3 1,410 D1
#22-07 4 3 1,410 D1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#24-02 3 3 1,496 C5A
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#24-07 4 4 2,433 P1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#24-03 4 4 2,583 P2

虚拟导览

Scale Model
2 卧室 + 书房
360° Drone View
3 卧室 Premium
2 卧室

场地平面图

The Arcady At Boon Keng 场地平面图