The Arcady At Boon Keng
D12 - Balestier, Toa Payoh, Serangoon-
Type : Condominium / Apartment
-
Units : 172
-
District : 12
-
Region : RCR
-
Tenure : Freehold
-
Developer : KSH Ultra Unity Pte Ltd
Property Details
Summary
| Type | Size (sqft) | Price | PSF | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom + Study | 527 | $1,418,000 | $2,691 | 1 |
| 2 Bedroom | 678 | $1,945,000 - $1,952,000 | $2,869 - $2,879 | 2 |
| 2 Bedroom + Study | 764 | $1,978,000 - $2,182,000 | $2,589 - $2,856 | 25 |
| 3 Bedroom Premium | 1,087 - 1,195 | $2,767,000 - $3,275,000 | $2,546 - $2,741 | 21 |
| 3 Bedroom Premium + Study | 1,281 - 1,496 | $3,254,000 - $3,619,000 | $2,419 - $2,749 | 13 |
| 4 Bedroom + Study | 1,410 | $3,794,000 - $3,911,000 | $2,691 - $2,774 | 3 |
| PentHouse | 2,433 - 2,583 | $7,163,000 - $7,587,000 | $2,937 - $2,944 | 2 |
Floor Plans
Search Units by:
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #13-06 | 1 | 1 | 527 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #03-04 | 2 | 2 | 764 | B4 |
| #03-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #04-04 | 2 | 2 | 764 | B4 |
| #04-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #06-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #07-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #08-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #09-04 | 2 | 2 | 764 | B4 |
| #09-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #11-04 | 2 | 2 | 764 | B4 |
| #11-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #13-04 | 2 | 2 | 764 | B4 |
| #16-04 | 2 | 2 | 764 | B4A |
| #17-04 | 2 | 2 | 764 | B4A |
| #17-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #18-04 | 2 | 2 | 764 | B4A |
| #18-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #19-04 | 2 | 2 | 764 | B4A |
| #19-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #20-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #21-04 | 2 | 2 | 764 | B4A |
| #21-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #22-04 | 2 | 2 | 764 | B4A |
| #22-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #23-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #03-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #03-07 | 3 | 2 | 1,087 | C3 |
| #04-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #04-07 | 3 | 2 | 1,087 | C3 |
| #05-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #06-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #07-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #08-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #08-07 | 3 | 2 | 1,087 | C3 |
| #10-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #11-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #12-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #12-07 | 3 | 2 | 1,087 | C3 |
| #13-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #13-07 | 3 | 2 | 1,087 | C3 |
| #16-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #17-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #18-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #19-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #20-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #21-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #04-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #05-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #06-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #07-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #11-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #13-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #16-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #17-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #19-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #20-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #21-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #23-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #24-02 | 3 | 3 | 1,496 | C5A |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #04-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #05-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #06-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #07-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #11-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #13-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #16-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #17-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #19-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #20-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #21-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #23-02 | 3 | 3 | 1,281 | C5 |
| #24-02 | 3 | 3 | 1,496 | C5A |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #03-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #04-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #05-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #06-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #07-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #08-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #10-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #11-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #12-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #13-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #16-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #17-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #18-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #19-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #20-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #21-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #24-03 | 4 | 4 | 2,583 | P2 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #13-06 | 1 | 1 | 527 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #13-06 | 1 | 1 | 527 | A1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #03-04 | 2 | 2 | 764 | B4 |
| #03-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #04-04 | 2 | 2 | 764 | B4 |
| #04-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #06-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #07-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #08-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #09-04 | 2 | 2 | 764 | B4 |
| #09-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #11-04 | 2 | 2 | 764 | B4 |
| #11-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #13-04 | 2 | 2 | 764 | B4 |
| #16-04 | 2 | 2 | 764 | B4A |
| #17-04 | 2 | 2 | 764 | B4A |
| #17-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #18-04 | 2 | 2 | 764 | B4A |
| #18-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #19-04 | 2 | 2 | 764 | B4A |
| #19-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #20-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #21-04 | 2 | 2 | 764 | B4A |
| #21-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #22-04 | 2 | 2 | 764 | B4A |
| #22-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| #23-05 | 2 | 2 | 764 | B3 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #03-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #04-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #05-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #06-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #07-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #08-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #10-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #11-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #12-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #13-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #16-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #17-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #18-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #19-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #20-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| #21-03 | 3 | 3 | 1,195 | C4 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #24-02 | 3 | 3 | 1,496 | C5A |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #24-07 | 4 | 4 | 2,433 | P1 |
| Unit | Bedroom | Bathroom | Size (sqft) | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #24-03 | 4 | 4 | 2,583 | P2 |

