物业

Sophia Meadow

D09 - 乌节路,经禧,里峇峇利

    物业详情

  • 类型 : 公寓
  • 单位 : 41
  • 邮区 : 9
  • 区域 : 核心中央
  • 地契 : 99 年地契
  • 发展商 : Sin Thai Hin Development

总结

类型 面积(平方英尺) 价格 每平方英尺 单位
1 卧室 484 - 560 - - 14
2 卧室 614 - 635 - - 17
3 卧室 840 - 893 - - 10

平面图

搜索单位:

单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-01 1 1 484 A1
#01-06 1 1 484 A1
#02-01 1 1 484 A1
#02-05 2 2 560 A2
#02-09 1 1 484 A1
#03-01 1 1 484 A1
#03-05 2 2 560 A2
#03-09 1 1 484 A1
#04-01 1 1 484 A1
#04-05 2 2 560 A2
#04-09 1 1 484 A1
#05-01 1 1 484 A1
#05-05 2 2 560 A2
#05-09 1 1 484 A1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-03 2 2 614 B1
#02-03 2 2 614 B1
#02-04 2 2 624 B3
#02-06 2 2 635 B4
#02-07 2 2 624 B2
#03-03 2 2 614 B1
#03-04 2 2 624 B3
#03-06 2 2 635 B4
#03-07 2 2 624 B2
#04-03 2 2 614 B1
#04-04 2 2 624 B3
#04-06 2 2 635 B4
#04-07 2 2 624 B2
#05-03 2 2 614 B1
#05-04 2 2 624 B3
#05-06 2 2 635 B4
#05-07 2 2 624 B2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-02 3 2 893 C2P
#01-05 3 2 840 C1P
#02-02 3 2 850 C2
#02-08 3 2 840 C1
#03-02 3 2 850 C2
#03-08 3 2 840 C1
#04-02 3 2 850 C2
#04-08 3 2 840 C1
#05-02 3 2 850 C2
#05-08 3 2 840 C1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-01 1 1 484 A1
#01-02 3 2 893 C2P
#01-03 2 2 614 B1
#01-05 3 2 840 C1P
#01-06 1 1 484 A1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-01 1 1 484 A1
#02-02 3 2 850 C2
#02-03 2 2 614 B1
#02-04 2 2 624 B3
#02-05 2 2 560 A2
#02-06 2 2 635 B4
#02-07 2 2 624 B2
#02-08 3 2 840 C1
#02-09 1 1 484 A1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#03-01 1 1 484 A1
#03-02 3 2 850 C2
#03-03 2 2 614 B1
#03-04 2 2 624 B3
#03-05 2 2 560 A2
#03-06 2 2 635 B4
#03-07 2 2 624 B2
#03-08 3 2 840 C1
#03-09 1 1 484 A1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#04-01 1 1 484 A1
#04-02 3 2 850 C2
#04-03 2 2 614 B1
#04-04 2 2 624 B3
#04-05 2 2 560 A2
#04-06 2 2 635 B4
#04-07 2 2 624 B2
#04-08 3 2 840 C1
#04-09 1 1 484 A1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#05-01 1 1 484 A1
#05-02 3 2 850 C2
#05-03 2 2 614 B1
#05-04 2 2 624 B3
#05-05 2 2 560 A2
#05-06 2 2 635 B4
#05-07 2 2 624 B2
#05-08 3 2 840 C1
#05-09 1 1 484 A1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-01 1 1 484 A1
#02-01 1 1 484 A1
#03-01 1 1 484 A1
#04-01 1 1 484 A1
#05-01 1 1 484 A1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-02 3 2 893 C2P
#02-02 3 2 850 C2
#03-02 3 2 850 C2
#04-02 3 2 850 C2
#05-02 3 2 850 C2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-03 2 2 614 B1
#02-03 2 2 614 B1
#03-03 2 2 614 B1
#04-03 2 2 614 B1
#05-03 2 2 614 B1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-04 2 2 624 B3
#03-04 2 2 624 B3
#04-04 2 2 624 B3
#05-04 2 2 624 B3
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-05 3 2 840 C1P
#02-05 2 2 560 A2
#03-05 2 2 560 A2
#04-05 2 2 560 A2
#05-05 2 2 560 A2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-06 1 1 484 A1
#02-06 2 2 635 B4
#03-06 2 2 635 B4
#04-06 2 2 635 B4
#05-06 2 2 635 B4
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-07 2 2 624 B2
#03-07 2 2 624 B2
#04-07 2 2 624 B2
#05-07 2 2 624 B2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-08 3 2 840 C1
#03-08 3 2 840 C1
#04-08 3 2 840 C1
#05-08 3 2 840 C1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-09 1 1 484 A1
#03-09 1 1 484 A1
#04-09 1 1 484 A1
#05-09 1 1 484 A1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-01 1 1 484 A1
#01-06 1 1 484 A1
#02-01 1 1 484 A1
#02-09 1 1 484 A1
#03-01 1 1 484 A1
#03-09 1 1 484 A1
#04-01 1 1 484 A1
#04-09 1 1 484 A1
#05-01 1 1 484 A1
#05-09 1 1 484 A1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-05 2 2 560 A2
#03-05 2 2 560 A2
#04-05 2 2 560 A2
#05-05 2 2 560 A2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-03 2 2 614 B1
#02-03 2 2 614 B1
#03-03 2 2 614 B1
#04-03 2 2 614 B1
#05-03 2 2 614 B1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-04 2 2 624 B3
#02-07 2 2 624 B2
#03-04 2 2 624 B3
#03-07 2 2 624 B2
#04-04 2 2 624 B3
#04-07 2 2 624 B2
#05-04 2 2 624 B3
#05-07 2 2 624 B2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-06 2 2 635 B4
#03-06 2 2 635 B4
#04-06 2 2 635 B4
#05-06 2 2 635 B4
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-05 3 2 840 C1P
#02-08 3 2 840 C1
#03-08 3 2 840 C1
#04-08 3 2 840 C1
#05-08 3 2 840 C1
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#02-02 3 2 850 C2
#03-02 3 2 850 C2
#04-02 3 2 850 C2
#05-02 3 2 850 C2
单位 卧室 浴室 面积(平方英尺) 平面图
#01-02 3 2 893 C2P

场地平面图

Sophia Meadow 场地平面图