Property

Sophia Meadow

D09 - Orchard, Cairnhill, River Valley

    Property Details

  • Type : Condominium / Apartment
  • Units : 41
  • District : 9
  • Region : CCR
  • Tenure : 99-year leasehold
  • Developer : Sin Thai Hin Development

Summary

Type Size (sqft) Price PSF Units
1 Bedroom 484 - 560 - - 14
2 Bedroom 614 - 635 - - 17
3 Bedroom 840 - 893 - - 10

Floor Plans

Search Units by:

Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-01 1 1 484 A1
#01-06 1 1 484 A1
#02-01 1 1 484 A1
#02-05 2 2 560 A2
#02-09 1 1 484 A1
#03-01 1 1 484 A1
#03-05 2 2 560 A2
#03-09 1 1 484 A1
#04-01 1 1 484 A1
#04-05 2 2 560 A2
#04-09 1 1 484 A1
#05-01 1 1 484 A1
#05-05 2 2 560 A2
#05-09 1 1 484 A1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-03 2 2 614 B1
#02-03 2 2 614 B1
#02-04 2 2 624 B3
#02-06 2 2 635 B4
#02-07 2 2 624 B2
#03-03 2 2 614 B1
#03-04 2 2 624 B3
#03-06 2 2 635 B4
#03-07 2 2 624 B2
#04-03 2 2 614 B1
#04-04 2 2 624 B3
#04-06 2 2 635 B4
#04-07 2 2 624 B2
#05-03 2 2 614 B1
#05-04 2 2 624 B3
#05-06 2 2 635 B4
#05-07 2 2 624 B2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-02 3 2 893 C2P
#01-05 3 2 840 C1P
#02-02 3 2 850 C2
#02-08 3 2 840 C1
#03-02 3 2 850 C2
#03-08 3 2 840 C1
#04-02 3 2 850 C2
#04-08 3 2 840 C1
#05-02 3 2 850 C2
#05-08 3 2 840 C1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-01 1 1 484 A1
#01-02 3 2 893 C2P
#01-03 2 2 614 B1
#01-05 3 2 840 C1P
#01-06 1 1 484 A1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-01 1 1 484 A1
#02-02 3 2 850 C2
#02-03 2 2 614 B1
#02-04 2 2 624 B3
#02-05 2 2 560 A2
#02-06 2 2 635 B4
#02-07 2 2 624 B2
#02-08 3 2 840 C1
#02-09 1 1 484 A1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#03-01 1 1 484 A1
#03-02 3 2 850 C2
#03-03 2 2 614 B1
#03-04 2 2 624 B3
#03-05 2 2 560 A2
#03-06 2 2 635 B4
#03-07 2 2 624 B2
#03-08 3 2 840 C1
#03-09 1 1 484 A1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#04-01 1 1 484 A1
#04-02 3 2 850 C2
#04-03 2 2 614 B1
#04-04 2 2 624 B3
#04-05 2 2 560 A2
#04-06 2 2 635 B4
#04-07 2 2 624 B2
#04-08 3 2 840 C1
#04-09 1 1 484 A1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#05-01 1 1 484 A1
#05-02 3 2 850 C2
#05-03 2 2 614 B1
#05-04 2 2 624 B3
#05-05 2 2 560 A2
#05-06 2 2 635 B4
#05-07 2 2 624 B2
#05-08 3 2 840 C1
#05-09 1 1 484 A1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-01 1 1 484 A1
#02-01 1 1 484 A1
#03-01 1 1 484 A1
#04-01 1 1 484 A1
#05-01 1 1 484 A1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-02 3 2 893 C2P
#02-02 3 2 850 C2
#03-02 3 2 850 C2
#04-02 3 2 850 C2
#05-02 3 2 850 C2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-03 2 2 614 B1
#02-03 2 2 614 B1
#03-03 2 2 614 B1
#04-03 2 2 614 B1
#05-03 2 2 614 B1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-04 2 2 624 B3
#03-04 2 2 624 B3
#04-04 2 2 624 B3
#05-04 2 2 624 B3
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-05 3 2 840 C1P
#02-05 2 2 560 A2
#03-05 2 2 560 A2
#04-05 2 2 560 A2
#05-05 2 2 560 A2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-06 1 1 484 A1
#02-06 2 2 635 B4
#03-06 2 2 635 B4
#04-06 2 2 635 B4
#05-06 2 2 635 B4
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-07 2 2 624 B2
#03-07 2 2 624 B2
#04-07 2 2 624 B2
#05-07 2 2 624 B2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-08 3 2 840 C1
#03-08 3 2 840 C1
#04-08 3 2 840 C1
#05-08 3 2 840 C1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-09 1 1 484 A1
#03-09 1 1 484 A1
#04-09 1 1 484 A1
#05-09 1 1 484 A1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-01 1 1 484 A1
#01-06 1 1 484 A1
#02-01 1 1 484 A1
#02-09 1 1 484 A1
#03-01 1 1 484 A1
#03-09 1 1 484 A1
#04-01 1 1 484 A1
#04-09 1 1 484 A1
#05-01 1 1 484 A1
#05-09 1 1 484 A1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-05 2 2 560 A2
#03-05 2 2 560 A2
#04-05 2 2 560 A2
#05-05 2 2 560 A2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-03 2 2 614 B1
#02-03 2 2 614 B1
#03-03 2 2 614 B1
#04-03 2 2 614 B1
#05-03 2 2 614 B1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-04 2 2 624 B3
#02-07 2 2 624 B2
#03-04 2 2 624 B3
#03-07 2 2 624 B2
#04-04 2 2 624 B3
#04-07 2 2 624 B2
#05-04 2 2 624 B3
#05-07 2 2 624 B2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-06 2 2 635 B4
#03-06 2 2 635 B4
#04-06 2 2 635 B4
#05-06 2 2 635 B4
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-05 3 2 840 C1P
#02-08 3 2 840 C1
#03-08 3 2 840 C1
#04-08 3 2 840 C1
#05-08 3 2 840 C1
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#02-02 3 2 850 C2
#03-02 3 2 850 C2
#04-02 3 2 850 C2
#05-02 3 2 850 C2
Unit Bedroom Bathroom Size (sqft) Floor Plan
#01-02 3 2 893 C2P

Site Plan

Sophia Meadow Site Plan