Canninghill Piers
D06 - 谐街 (俗称水仙门),美芝路-
类型 : Mixed
-
单位 : 696
-
邮区 : 6
-
区域 : 其他中央区
-
地契 : 99 年地契
-
发展商 : CDL & CapitaLand
物业详情
总结
类型 | 面积(平方英尺) | 价格 | 每平方英尺 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1-BEDROOM + STUDY | 484 - 506 | $1,712,000 - $1,808,000 | $3,537 - $3,573 | 5 |
4-BEDROOM PREMIUM | 1,959 | $5,544,000 | $2,830 | 1 |
5-BEDROOM PREMIUM | 2,788 | $8,808,000 - $9,272,000 | $3,159 - $3,326 | 8 |
SKY SUITE | 2,874 | $12,800,000 - $13,000,000 | $4,454 - $4,523 | 2 |
平面图
搜索单位:
单位 | 卧室 | 浴室 | 面积(平方英尺) | 平面图 |
---|---|---|---|---|
#04-11 | 4 | 2 | 1,959 | DP3 |
单位 | 卧室 | 浴室 | 面积(平方英尺) | 平面图 |
---|---|---|---|---|
#31-01 | 5 | 2,788 | EP1 |
单位 | 卧室 | 浴室 | 面积(平方英尺) | 平面图 |
---|---|---|---|---|
#34-01 | 5 | 2,788 | EP1 |
单位 | 卧室 | 浴室 | 面积(平方英尺) | 平面图 |
---|---|---|---|---|
#39-01 | 5 | 2,788 | EP1 |
单位 | 卧室 | 浴室 | 面积(平方英尺) | 平面图 |
---|---|---|---|---|
#40-01 | 5 | 2,788 | EP1 |
单位 | 卧室 | 浴室 | 面积(平方英尺) | 平面图 |
---|---|---|---|---|
#41-01 | 5 | 2,788 | EP1 |
单位 | 卧室 | 浴室 | 面积(平方英尺) | 平面图 |
---|---|---|---|---|
#42-01 | 5 | 2,788 | EP1 |
单位 | 卧室 | 浴室 | 面积(平方英尺) | 平面图 |
---|---|---|---|---|
#43-01 | 5 | 2,788 | EP1 |
单位 | 卧室 | 浴室 | 面积(平方英尺) | 平面图 |
---|---|---|---|---|
#44-01 | 5 | 2,788 | EP1 |
单位 | 卧室 | 浴室 | 面积(平方英尺) | 平面图 |
---|---|---|---|---|
#48-03 | 1 | 1 | 484 | AS3(P) |
单位 | 卧室 | 浴室 | 面积(平方英尺) | 平面图 |
---|---|---|---|---|
#04-11 | 4 | 2 | 1,959 | DP3 |
虚拟导览
BLK 5 CanningHill Piers - approx Level 5 | |
BLK 5 CanningHill Piers - approx Level 10 | |
BLK 1 CanningHill Piers - approx Level 45 | |
3br Premium | |
4br Premium | |
Drone Shot | |
2br+ Study | |
1br+ Study | |
BLK 1 CanningHill Piers - approx Level 30 | |
BLK 1 CanningHill Piers - approx Level 35 | |
360 Panorama view | |
Sales Gallery | |
Floor plan virtual link | |
BLK 1 CanningHill Piers - approx Level 5 | |
BLK 1 CanningHill Piers - approx Level 10 | |
BLK 1 CanningHill Piers - approx Level 40 |